比色前應先用潔凈的吸水紙拭干板底附著的液體,然后將板正確放入酶標比色儀的比色架中。以軟板為載體的試驗,需先將板置于標準96孔的座架中,才可進行比色。ELISA試劑盒
比色時應先以蒸餾水校零點,測讀底物孔(未經任何反應僅加底物液的孔)和空白孔(以生理鹽水或稀釋液代替標本作全過程的孔)
比色結果的表達以往通用光密度(oplical density,OD),現按規定用吸光度(absorbence,A),兩者含義相同。通常的表示方法是,將吸收波長寫于A字母的右下角,如OPD的吸收波長為492nm,表示方法為"A492nm"或"OD492nm"。ELISA試劑盒
試劑名稱:溴代正癸烷 | |||||
CAS NO.:112-29-8 | |||||
分子式:C10H21Br | |||||
分子量:221.18 | |||||
英文名稱:1-Bromodecane | |||||
純度:99% | |||||
試劑名稱:1,10-二溴癸烷 | |||||
CAS NO.:4101-68-2 | |||||
分子式:C10H20Br2 | |||||
分子量:300.0738 | |||||
英文名稱:1,10-Dibromodecane | |||||
純度:≥99% | |||||
試劑名稱:無水氯化鈣 | |||||
CAS NO.:10043-52-4 | |||||
分子式:Ca+2.2[Cl-].2[H2O] | |||||
分子量:147.01456 | |||||
英文名稱:Calcium chloride | |||||
純度:99% metals basis | |||||
純度:ACS | |||||
純度:AR | |||||
試劑名稱:*Leadnitrat | |||||
CAS NO.:10099-74-8 | |||||
分子式:Pb(NO3)2 | |||||
分子量:331.21 | |||||
英文名稱:Lead(II) nitrate | |||||
純度:PT | |||||
純度:ACS | |||||
純度:CP,98.5% | |||||
純度:AR,99% | |||||
ELISA試劑盒純度:≥99.99% metals basis | |||||
試劑名稱:氟化鉀Potassiumfluorid | |||||
CAS NO.:7789-23-3 | |||||
分子式:KF | |||||
分子量:58.09 | |||||
英文名稱:Potassium fluoride | |||||
純度:AR |
© 2024 上海一研生物科技有限公司版權所有 滬ICP備14030958號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap