產品名稱 | 規格 | 貨號 |
肉桂酸4羥化酶(C4H)生化檢測試劑盒 | 100管/96樣 50管/48樣 | EY-01S1364 |
測定意義:
C4H又稱反式肉桂酸-4-單氧化酶,多存在于高等植物、酵母、菌類中,該酶催化肉桂酸羥化作用產生4-香豆酸鹽,是苯丙烷途徑中繼L-苯解氨酶之后的第二個關鍵酶。
測定原理:
C4H催化肉桂酸和NADP生成4-香豆酸鹽和NADPH,在340nm下測定NADPH生成速率,即可反映C4H活性。
需自備的儀器和用品:
紫外分光光度計/酶標儀、臺式離心機、可調式移液器、微量石英比色皿/96孔板、研缽、冰和蒸餾水。
試劑一:液體×1瓶,室溫保存。
試劑二:液體×1瓶,4℃保存。
試劑三:粉劑×2瓶,-20℃保存。臨用前加入22mL試劑二,現配現用。
試劑四:液體×1支,4℃保存。
1、組織:按照組織質量(g):試劑一體積(mL)為1:5~10的比例(建議稱取約0.1g組織,加入1mL試劑一)進行冰浴勻漿。16000g,4℃離心20min,取上清置冰上待測。
2、細菌、真菌:按照細胞數量(104個):試劑一體積(mL)為500~1000:1的比例(建議500萬細胞加入1mL試劑一),冰浴超聲波破碎細胞(功率300w,超聲3秒,間隔7秒,總時間3min);16000g, 4℃離心20min,取上清液置冰上待測。
3、血清等液體:直接測定。
6%蛋白電泳分離預制膠溶液 | 石蠟切片脂質尼羅紅間接染色試劑盒 | Baird-Parker瓊脂基礎 規格: 250g 用途: 用于凝固酶陽性球菌的選擇性分離培養和計數,滅菌冷卻至50℃加入卵黃亞碲酸增菌液。(GB、S... |
細胞樣品氧化酶表達流式細胞儀檢測試劑盒 | 熒光標記法細胞端粒酶活性TRAP電泳分析試劑盒 | 糖0酸鹽胨水生化鑒定管 規格: 20支/盒 用途: 細菌生化鑒定 |
DAPI復染試劑盒 | 寡核苷酸探針非同位素HRP化學發光法DNA斑點雜交試劑盒 | 泛酸測定培養基 100(g) incubation media 泛酸測定培養基 100(g) |
細胞CDK4/CYCLIN D激酶活性定量檢測試劑盒(A/B/C) | 血液對氧磷酶1(PON1)內酯酶活性比色法定量檢測試劑盒 | Membrane-fiter Enterococcus selective agar acc.to SLANETZ and BARTLEY(base) 膜過濾腸球菌選擇瓊脂(基礎) 1.05289.0500 MERCK默克 incubation media Membrane-fiter Enterococcus selective agar acc.to SLANETZ and BARTLEY(base) 膜過濾腸球菌選擇瓊脂(基礎) 1.05289.0500 MERCK默克 |
細胞色素P450酶(CYP-ECOD)總活性熒光定量檢測試劑盒 | 通用型HCV亞型(HEPATITIS VIRUS C)病毒定性檢測試劑盒 | 普通肉湯培養基 250 用于金黃色球菌的增菌培養 (SN、GB標準),也可用于消毒效果測定 incubation media 普通肉湯培養基 250 用于金黃色球菌的增菌培養 (SN、GB標準),也可用于消毒效果測定 |
通用型山羊犬新孢子蟲(Neospora caninum)基因檢測試劑盒 | 品紅亞瓊脂平板(9cm) 10個/包 用于飲用水,水源水中總大腸菌群的選擇性分離和確證 | 瓊脂 250g 用于的選擇性分離培養。 |
植物組織線粒體形態/活性熒光染色試劑盒 | MUGal肉湯 100g 用于食品、飲料和飲用水中大腸菌群快速檢測計數(GB/T) | 霉菌培養基 Mould Medium 250 用于生物制品霉菌無菌試驗(GB標準) |
GSK-3BETA蛋白表達西方雜交分析試劑盒 | Pfizer腸球菌選擇性瓊脂(PSE瓊脂) 250g 用于糞鏈球菌的選擇性分離(SN標準) | 苯瓊脂培養基 Phenylalanine Deaminase Medium 100克 用于細菌苯脫羧酶試驗 |
細胞單胺氧化酶(MAO)總活性比色法定量檢測試劑盒 | 肉桂酸4羥化酶(C4H)生化檢測試劑盒 蛋白胨水(色酸肉湯) 20支 | 改良EC新生霉素增菌肉湯基礎(mEC+n) 250g 用于致病性大腸桿菌O157:H7的增菌培養(GB/T 4789.36-2008, SN/T 1827-2006和SN/T0973-2000)。 |
體液脯羥化酶(prolil hydroxylase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 堿性膽鹽瓊脂/AB瓊脂/Alealine Bile Salt Agar 分離 250克 國產/進口 | 路德類酵母 抑制革蘭氏陽性細菌、產生蠣灰霉素(屬美加霉素類群)。 支/瓶 |
(1)按照蛋白濃度計算
活性單位定義:25℃中每毫克蛋白每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/mg prot) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(Cpr×V樣)÷T
=1608×△÷Cpr
(2)按照樣本質量計算
活性單位定義:25℃中每克組織每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/g鮮重) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(W×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A÷W
(3)按細胞數量計算
活性單位定義:25℃中每104個細胞每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/104cell) =(△A÷ε÷d×V反總×109)÷(細胞數量×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A ÷細胞數量
(4)按液體體積計算
活性單位定義:25℃中每毫升血清每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/mL) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷V樣÷T
=1608×△A
ε:NADH摩爾消光系數,6.22×103L/mol/cm;d:比色皿光徑,1 cm;V反總:反應體系總體積,1000μL=0.001 L;Cpr:上清液蛋白質濃度,mg/mL;W:樣本質量,g;V樣:加入反應體系中上清液體積,100μL=0.1 mL;T:反應時間,1min。
© 2024 上海一研生物科技有限公司版權所有 滬ICP備14030958號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap